| 货号 | 
								产品 | 
																反应 | 
								应用 | 
																引用 | 
							
							
							
								| AF6188 | 
								CREB Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																30 | 
							
							
							
								| AF5234 | 
								PKM2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																27 | 
							
							
							
								| AF5267 | 
								Cleaved-Caspase 8 (Asp384) Ab | 
																Human | 
								WB, IHC | 
																26 | 
							
							
							
								| AF6352 | 
								RhoA Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																26 | 
							
							
							
								| AF2436 | 
								P-IRF3 (Ser396) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																26 | 
							
							
							
								| AF0144 | 
								Cyclin E1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																26 | 
							
							
							
								| AF5484 | 
								CDKN2A/p16INK4a Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB, IF/ICC | 
																25 | 
							
							
							
								| AF2012 | 
								P-JAK1 (Tyr1022) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																24 | 
							
							
							
								| AF6237 | 
								CDK2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IF/ICC | 
																24 | 
							
							
							
								| AF5112 | 
								PI3 kinase P110 alpha Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																23 | 
							
							
							
								| AF3075 | 
								P-p53 (Ser15) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC, IP | 
																20 | 
							
							
							
								| AF5012 | 
								JAK1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																19 | 
							
							
							
								| AF3294 | 
								P-STAT3 (Ser727) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC, IP | 
																15 | 
							
							
							
								| AF0208 | 
								MDM2 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB, IHC, IF/ICC, IP | 
																12 | 
							
							
							
								| AF3162 | 
								P-Src (Tyr419) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																12 | 
							
							
							
								| AF6161 | 
								Src Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																12 | 
							
							
							
								| DF13224 | 
								C3 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																12 | 
							
							
							
								| AF6339 | 
								CCR5 Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB, IF/ICC | 
																9 | 
							
							
							
								| DF6423 | 
								p21 Cip1 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																8 | 
							
							
							
								| AF5360 | 
								KAT3B/p300 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																8 | 
							
							
							
								| AF8404 | 
								P-SYK (Tyr525+Tyr526) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB, IF/ICC | 
																6 | 
							
							
							
								| AF3438 | 
								P-IRF3 (Ser386) Ab | 
																Human, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																5 | 
							
							
							
								| AF8160 | 
								P-JAK3 (Tyr981) Ab | 
																Human, Mouse, Rat, Monkey | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																5 | 
							
							
							
								| AF3305 | 
								P-STAT5 (Tyr694) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																5 | 
							
							
							
								| AF3073 | 
								P-p53 (Ser20) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																3 | 
							
							
							
								| DF6324 | 
								KRAS Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC | 
																3 | 
							
							
							
								| AF8486 | 
								P-IRF7 (Ser477) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC | 
																2 | 
							
							
							
								| AF6291 | 
								CD130/gp130 Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																2 | 
							
							
							
								| AF3885 | 
								P-IRF7 (Ser471/Ser472) Ab | 
																Human, Mouse, Rat | 
								WB, IHC, IF/ICC | 
																0 | 
							
							
							
								| DF10206 | 
								CCR4 Ab | 
																Human, Mouse | 
								WB, IHC | 
																0 |