买2送1
1,限带有【买2送1】活动标识的产品。
2,产品规格限定50ul/100ul。
3,订购3支活动产品,其中最低价一支可免单。
4,免单产品不参与其他活动,免单资格仅当日有效。
5,本期3000+货号参加买赠活动。
活动结束日期:2026-01-31
| 货号 | 产品 | 反应 | 应用 | 引用 |
|---|---|---|---|---|
| AF0002 | FUNDC1 Ab | Human, Mouse, Rat | WB | 4 |
| AF0004 | P-VEGFR2 (Tyr1214) Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC | 0 |
| AF0014 | CD28 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC | 1 |
| AF0018 | P-CCR5 (Ser349) Ab | Human | WB, IF/ICC | 0 |
| AF0035 | P-eNOS (Ser615) Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0037 | P-CD227/MUC1 (Tyr1229) Ab | Human, Mouse | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0044 | P-FER (Tyr402) Ab | Human, Mouse | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0050 | P-Retinoic Acid Receptor alpha (Ser77) Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0060 | P-MAPKAPK5 (Thr182) Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 1 |
| AF0061 | P-MAPKAPK5 (Thr182) Ab | Human, Mouse | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0077 | CD31 Ab | Human | WB, IHC, IF/ICC | 6 |
| AF0083 | Bax Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IF/ICC | 13 |
| AF0092 | hnRPD Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 1 |
| AF0093 | IL-2R beta/CD122 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0102 | TTK Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC | 2 |
| AF0111 | RON Ab | Human, Mouse | WB, IF/ICC | 1 |
| AF0116 | Annexin A6 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 1 |
| AF0117 | APAF1 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 6 |
| AF0119 | Bak Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 5 |
| AF0121 | Bim Ab | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, IHC | 2 |
| AF0122 | Caspase 10 Ab | Human, Mouse | WB, IHC, IF/ICC | 2 |
| AF0125 | Catenin gamma Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0130 | Claudin 5 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 6 |
| AF0132 | c-Fos Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 20 |
| AF0133 | Claudin 10 Ab | Human, Mouse | WB, IHC, IF/ICC | 3 |
| AF0145 | Cyclin G Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0148 | DNA Polymerase beta Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0150 | Dysferlin Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0151 | E2F4 Ab | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0152 | E2F6 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 1 |
| AF0153 | COL18A1 Ab | Human, Mouse | WB, IHC | 0 |
| AF0156 | Factor VIII Ab | Human, Mouse | WB, IHC, IF/ICC | 3 |
| AF0157 | Fas Ligand Ab | Human, Mouse | WB, IHC, IF/ICC | 12 |
| AF0162 | GABBR1 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 4 |
| AF0163 | GAD1 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 1 |
| AF0164 | Galectin 3 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 1 |
| AF0171 | mGluR7 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 3 |
| AF0173 | GLUT1 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 19 |
| AF0177 | hCG beta Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0178 | HDAC1 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 3 |
| AF0180 | HDAC7 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 2 |
| AF0182 | NRG1 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0183 | HSP10 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0188 | JM4 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0189 | Cytokeratin 16 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 1 |
| AF0191 | Cytokeratin 18 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 9 |
| AF0193 | Cytokeratin 20 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
| AF0194 | Cytokeratin 5 Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 1 |
| AF0195 | Cytokeratin 7 Ab | Human | WB, IHC, IF/ICC | 5 |
| AF0202 | Mammaglobin Ab | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF/ICC | 0 |
- «
- »