买2送1
1,限带有【买2送1】活动标识的产品。
2,产品规格限定50ul/100ul。
3,订购3支活动产品,其中最低价一支可免单。
4,免单产品不参与其他活动,免单资格仅当日有效。
活动结束日期:2025-06-30
货号 | 产品 | 反应 | 应用 | 引用 |
---|---|---|---|---|
AF0001 | P-FUNDC1 (Ser17) Ab | Human | WB | 12 |
AF0002 | FUNDC1 Ab | Human,Mouse,Rat | WB | 2 |
AF0004 | P-VEGFR2 (Tyr1214) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 0 |
AF0008 | JAK3 Ab | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB | 2 |
AF0010 | Neutrophil Elastase Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 5 |
AF0013 | CAPG Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 1 |
AF0014 | CD28 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 1 |
AF0015 | RYR2 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 4 |
AF0016 | P-AKT1/2/3 (Ser473) Ab | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,IF/ICC | 449 |
AF0018 | P-CCR5 (Ser349) Ab | Human | WB,IF/ICC | 0 |
AF0028 | P-EPHA2/3/4 (Tyr588/Tyr596) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0029 | P-ERK8 (Thr175+Tyr177) Ab | Human,Mouse | WB,IF/ICC | 0 |
AF0030 | P-Retinoblastoma (Thr826) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IF/ICC | 3 |
AF0035 | P-eNOS (Ser615) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0037 | P-CD227/MUC1 (Tyr1229) Ab | Human,Mouse | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0044 | P-FER (Tyr402) Ab | Human,Mouse | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0049 | P-RIPK2 (Ser176) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 4 |
AF0050 | P-Retinoic Acid Receptor alpha (Ser77) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0057 | P-BRCA1 (Ser1457) Ab | Human | WB | 6 |
AF0058 | P-EPS15 (Tyr849) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0060 | P-MAPKAPK5 (Thr182) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 1 |
AF0061 | P-MAPKAPK5 (Thr182) Ab | Human,Mouse | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0064 | P-5 Lipoxygenase (Ser523) Ab | Human,Rat | WB,IF/ICC | 0 |
AF0077 | CD31 Ab | Human | WB,IHC,IF/ICC | 6 |
AF0080 | MCSF Receptor Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 4 |
AF0083 | Bax Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IF/ICC | 12 |
AF0087 | CD226/DNAM-1 Ab | Human,Mouse,Monkey | WB,IF/ICC | 0 |
AF0089 | EPHA2/3/4 Ab | Human,Rat | WB,IF/ICC | 0 |
AF0092 | hnRPD Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0093 | IL-2R beta/CD122 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0096 | eNOS Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 39 |
AF0098 | HSF1 Ab | Human,Mouse | WB | 0 |
AF0102 | TTK Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 2 |
AF0103 | FRS2 Ab | Human,Mouse,Monkey | WB | 0 |
AF0108 | APLF Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0109 | NEUROD1 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IF/ICC | 1 |
AF0111 | RON Ab | Human,Mouse | WB,IF/ICC | 1 |
AF0116 | Annexin A6 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0117 | APAF1 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 5 |
AF0119 | Bak Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 4 |
AF0120 | Bax Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 392 |
AF0121 | Bim Ab | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC | 2 |
AF0122 | Caspase 10 Ab | Human,Mouse | WB,IHC,IF/ICC | 2 |
AF0123 | CARD6 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0126 | Caveolin 1 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 6 |
AF0127 | Claudin 1 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 48 |
AF0128 | Claudin 2 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 12 |
AF0129 | Claudin 3 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 24 |
AF0130 | Claudin 5 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 3 |
AF0131 | E-cadherin Ab | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,IF/ICC | 165 |
- «
- »