赠送JD卡
订购活动产品50ul赠送50元JD卡,订购100ul赠送100元JD卡。
活动结束日期:2024-12-31
货号 | 产品 | 反应 | 应用 | 引用 |
---|---|---|---|---|
AF0001 | P-FUNDC1 (Ser17) Ab | Human | WB | 11 |
AF0002 | FUNDC1 Ab | Human,Mouse,Rat | WB | 1 |
AF0003 | ITK Ab | Human,Mouse,Rat | ELISA(peptide) | 8 |
AF0005 | EPS15 Ab | Human,Mouse,Rat | WB | 0 |
AF0006 | FANCG Ab | Human,Mouse,Rat | WB | 4 |
AF0007 | MEKK1 Ab | Human,Mouse,Rat | IF/ICC | 0 |
AF0008 | JAK3 Ab | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB | 1 |
AF0009 | IDO2 Ab | Human | ELISA(peptide) | 2 |
AF0010 | Neutrophil Elastase Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 3 |
AF0011 | ERLN2 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 0 |
AF0012 | CAPG Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IF/ICC | 0 |
AF0013 | CAPG Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 1 |
AF0014 | CD28 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 1 |
AF0015 | RYR2 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 3 |
AF0016 | P-AKT1/2/3 (Ser473) Ab | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,IF/ICC | 337 |
AF0017 | CacyBP Ab | Human | WB | 0 |
AF0018 | P-CCR5 (Ser349) Ab | Human | WB,IF/ICC | 0 |
AF0019 | beta Amyloid 1-42 Ab | Human,Monkey | WB | 0 |
AF0022 | Nuclear factor 1 C-type Ab | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB | 0 |
AF0023 | MYOCD Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 4 |
AF0028 | P-EPHA2/3/4 (Tyr588/Tyr596) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0030 | P-Retinoblastoma (Thr826) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IF/ICC | 3 |
AF0035 | P-eNOS (Ser615) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0037 | P-CD227/MUC1 (Tyr1229) Ab | Human,Mouse | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0042 | P-NR3C1 (Ser203) Ab | Human,Mouse | WB,IF/ICC | 0 |
AF0047 | P-C-RAF (Ser301) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 1 |
AF0049 | P-RIPK2 (Ser176) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 2 |
AF0050 | P-Retinoic Acid Receptor alpha (Ser77) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0051 | P-DYN1 (Ser778) Ab | Human,Mouse,Rat | WB | 0 |
AF0055 | P-FANCG (Ser383) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 0 |
AF0058 | P-EPS15 (Tyr849) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0060 | P-MAPKAPK5 (Thr182) Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0062 | P-HIF1A (Ser641/Ser643) Ab | Human,Mouse,Rat | WB | 0 |
AF0063 | P-HCLS1 (Tyr378) Ab | Human | WB | 0 |
AF0077 | CD31 Ab | Human | WB,IHC,IF/ICC | 5 |
AF0079 | MAP4 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 0 |
AF0080 | MCSF Receptor Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 4 |
AF0082 | Histone H1.3 Ab | Human,Mouse | WB | 1 |
AF0085 | C/EBP epsilon Ab | Human | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0088 | Cyclin H Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0091 | Gz alpha Ab | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC | 0 |
AF0092 | hnRPD Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0093 | IL-2R beta/CD122 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
AF0096 | eNOS Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 37 |
AF0097 | 14-3-3 zeta/delta Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IF/ICC | 0 |
AF0098 | HSF1 Ab | Human,Mouse | WB | 0 |
AF0102 | TTK Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 2 |
AF0103 | FRS2 Ab | Human,Mouse,Monkey | WB | 0 |
AF0106 | Gab2 Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC | 0 |
AF0108 | APLF Ab | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF/ICC | 0 |
- «
- »